Tabell
| Rk | Lag | SM | V | O | F | GM:IM | TP | OTW | OTL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HV 71 | 53 | 25 | 12 | 16 | 182 : 150 | 92 | 5 | 3 |
| 2. | Linköping | 53 | 27 | 7 | 19 | 158 : 131 | 91 | 3 | 1 |
| 3. | Djurgården | 53 | 25 | 11 | 17 | 154 : 126 | 88 | 2 | 3 |
| 4. | Skellefteå | 53 | 26 | 8 | 19 | 140 : 132 | 87 | 1 | 3 |
| 5. | Färjestad | 53 | 25 | 9 | 19 | 129 : 139 | 86 | 2 | 5 |
| 6. | Brynäs | 53 | 19 | 17 | 17 | 135 : 118 | 79 | 5 | 1 |
| 7. | Frölunda | 53 | 21 | 11 | 21 | 149 : 149 | 75 | 1 | 1 |
| 8. | Luleå | 53 | 19 | 12 | 22 | 133 : 139 | 72 | 3 | 7 |
| 9. | MoDo | 53 | 15 | 19 | 19 | 155 : 145 | 71 | 7 | 4 |
| 10. | Timrå | 53 | 17 | 17 | 19 | 135 : 148 | 71 | 3 | 7 |
| 11. | Södertälje | 53 | 12 | 14 | 27 | 125 : 173 | 57 | 7 | 3 |
| 12. | Rögle | 53 | 13 | 11 | 29 | 120 : 167 | 54 | 4 | 5 |
- SM
- Spelade Matcher
- V
- Vunna (3 P)
- O
- Oavgjorda (1 P)
- F
- Förluster (0 P)
- GM
- Gjorda Mål
- IM
- Insläppta Mål
- TP
- Total Poäng
- OTW
- Övertidsvinster (1 P)
- OTL
- Övertidsförluster (0 P)


















