#24 Niklas Andersson

| Position: | Forward |
|---|---|
| Född: | 1971-05-20 |
| Mått: | 176 cm, 80 kg |
| Klubbfattning: | Vänster |
| Moderklubb: | Ytterby HK |
| Övriga klubbar: | Halifax, Quebec, Cornwall, Denver, Utah, NY Islanders, Kentucky, San Jose, Chicago Wolves och Calgary |
| Säsonger: (exkl. denna) | 13 spelade säsonger i Frölunda HC 13 spelade A-säsonger 12 säsonger med A-lagskontrakt |
| Kontrakt: | 10/11 |
- Kuriosa
- Statistik
| Säsong | Klubb | Serie | SM | Mål | Ass | TP | UTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | Frölunda | Nordic Trophy Finalspel | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| "- | Frölunda | Nordic Trophy | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| "- | Frölunda | Elitserien Slutspel | 7 | 2 | 3 | 5 | 29 |
| "- | Frölunda | Elitserien | 54 | 15 | 18 | 33 | 50 |
| 2008/2009 | Frölunda | Elitserien | 52 | 16 | 22 | 38 | 22 |
| "- | Frölunda | Elitserien Slutspel | 11 | 3 | 4 | 7 | 10 |
| "- | Frölunda | Nordic Trophy | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| "- | Frölunda | Nordic Trophy Finalspel | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2007/2008 | Frölunda | Elitserien | 48 | 12 | 37 | 49 | 50 |
| "- | Frölunda | Elitserien Slutspel | 7 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| "- | Frölunda | Nordic Trophy | 7 | 4 | 5 | 9 | 12 |
| "- | Frölunda | Nordic Trophy Finalspel | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2006/2007 | Frölunda | Elitserien | 51 | 21 | 27 | 48 | 75 |
| "- | Frölunda | Nordic Trophy | 7 | 2 | 4 | 6 | 53 |
| 2005/2006 | Frölunda | Elitserien | 50 | 13 | 38 | 51 | 53 |
| "- | Frölunda | Elitserien Slutspel | 17 | 6 | 10 | 16 | 10 |
| "- | Frölunda | ECC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | Frölunda | Träningsmatcher (A) | 7 | 5 | 7 | 12 | 0 |
| "- | Frölunda | Elitserien Slutspel | 14 | 10 | 3 | 13 | 4 |
| "- | Frölunda | Elitserien | 44 | 14 | 27 | 41 | 16 |
| 2003/2004 | Frölunda | Elitserien | 46 | 17 | 19 | 36 | 80 |
| "- | Frölunda | Elitserien Slutspel | 7 | 1 | 7 | 8 | 2 |
| "- | Frölunda | Träningsmatcher (A) | 9 | 2 | 6 | 8 | 18 |
| 2002/2003 | Frölunda | Elitserien Slutspel | 15 | 3 | 7 | 10 | 8 |
| "- | Frölunda | Elitserien | 49 | 24 | 18 | 42 | 59 |
| 2001/2002 | Frölunda | Elitserien | 41 | 14 | 32 | 46 | 64 |
| "- | Frölunda | Elitserien Slutspel | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 1999/2000 | Nashville | NHL | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| "- | NY Islanders | NHL | 17 | 3 | 7 | 10 | 8 |
| "- | Chicago | IHL | 52 | 20 | 21 | 41 | 59 |
| "- | Chicago | IHL Slutspel | 9 | 6 | 1 | 7 | 4 |
| 1998/1999 | Chicago | IHL | 65 | 17 | 47 | 64 | 49 |
| "- | Chicago | IHL Slutspel | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 1997/1998 | Utah | IHL | 21 | 6 | 20 | 26 | 24 |
| "- | San José | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| "- | Kentucky | AHL | 37 | 10 | 28 | 38 | 54 |
| "- | Utah | IHL Slutspel | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 1996/1997 | NY Islanders | NHL | 74 | 12 | 31 | 43 | 57 |
| 1995/1996 | Utah | IHL | 30 | 13 | 22 | 35 | 25 |
| "- | NY Islanders | NHL | 48 | 14 | 12 | 26 | 12 |
| 1994/1995 | Denver | IHL | 66 | 22 | 39 | 61 | 28 |
| "- | Denver | IHL Slutspel | 15 | 8 | 13 | 21 | 10 |
| 1993/1994 | Cornwall | AHL | 42 | 18 | 34 | 52 | 8 |
| 1992/1993 | Halifax | AHL | 76 | 32 | 50 | 82 | 42 |
| "- | Quebec | NHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1991/1992 | Halifax | AHL | 57 | 8 | 26 | 34 | 41 |
| 1990/1991 | Frölunda | Elitserien | 22 | 6 | 10 | 16 | 16 |
| "- | Frölunda | Allsvenskan | 17 | 8 | 15 | 23 | 12 |
| "- | Frölunda | PlayOff | 10 | 6 | 3 | 9 | 24 |
| 1989/1990 | Frölunda | Elitserien | 38 | 10 | 21 | 31 | 14 |
| 1988/1989 | Frölunda | Division 1 Södra | 16 | 5 | 15 | 20 | 12 |
| "- | Frölunda | Allsvenskan | 14 | 7 | 9 | 16 | 12 |
| "- | Frölunda | Kval till Elitserien | 10 | 4 | 6 | 10 | 4 |
| 1987/1988 | Frölunda | Division 1 Södra | 10 | 5 | 4 | 9 | 4 |
| "- | Frölunda | Allsvenskan | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| "- | Frölunda | Kval till Elitserien | 8 | 6 | 4 | 10 | 4 |
| Tävlingsmatcher i Frölundas A-lag | 702 | 241 | 384 | 625 | 731 | ||
| Tävlingsmatcher i Frölundas Juniorlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tävlingsmatcher i Frölundas Ungdomslag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tävlingsmatcher i Elitserien | 495 | 162 | 269 | 431 | 499 | ||
| Tävlingsmatcher i Elitseriens Slutspel | 85 | 27 | 40 | 67 | 81 | ||
















