Tailor Events First Star of the Game
Bäste hemmaspelare utses till "Tailor Events First Star of the Game". Bäste hemmaspelare belönas med 30 poäng, näst bäste med 20 och tredje bäste hemmaspelare får 10 poäng. Spelaren som utnämns till "First Star of the Game" återkallas in på isen efter slutsignalen. Efter säsongen får den spelare som tilldelats flest poäng, ett pris.
Tailor Events First Star of the Game gäller bara på hemmamatcher och bara för Frölunda Indians spelare.
Resultat senaste matchen (Timrå IK 9 mars):

#17 Carl Klingberg
30 poängMål Assist Poäng 0 0 0 
#10 Fredrik Pettersson
20 poängMål Assist Poäng 1 0 1 
#22 Janne Niskala
10 poängMål Assist Poäng 0 0 0
| # | Namn | Poäng | 1st Star | 2nd Star | 3rd Star |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Johan Holmqvist | 220 | 3 | 6 | 1 |
| 2. | Fredrik Pettersson | 200 | 5 | 1 | 3 |
| 3. | Mathis Olimb | 200 | 2 | 5 | 4 |
| 4. | Tomi Kallio | 170 | 4 | 2 | 1 |
| 5. | Christian Bäckman | 130 | 3 | 1 | 2 |
| 6. | Niklas Andersson | 110 | 2 | 2 | 1 |
| 7. | Philip Larsen | 90 | 3 | 0 | 0 |
| 8. | Joel Lundqvist | 90 | 2 | 1 | 1 |
| 9. | Patric Blomdahl | 80 | 1 | 2 | 1 |
| 10. | Per-Johan Axelsson | 60 | 0 | 2 | 2 |
| 11. | Carl Klingberg | 50 | 1 | 1 | 0 |
| 12. | Peter Andersson | 40 | 0 | 1 | 2 |
| 13. | Tobias Viklund | 40 | 0 | 1 | 2 |
| 14. | Nicklas Lasu | 30 | 1 | 0 | 0 |
| 15. | Kristian Kudroc | 30 | 0 | 1 | 1 |
| 16. | Mikko Lehtonen | 20 | 0 | 1 | 0 |
| 17. | Riku Hahl | 20 | 0 | 0 | 2 |
| 18. | Janne Niskala | 20 | 0 | 0 | 2 |
| 19. | Henrik Tömmernes | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 20. | Joakim Andersson | 10 | 0 | 0 | 1 |
Totalt:


Johan Holmqvist


















