Ekonomiska resultatet klart: Frölunda Hockey Clubs resultat blev 400 000 kronor
Styrelsen för Frölunda Hockey Club har idag fastställt det ekonomiska resultatet för säsongen 2008/2009.
Föreningen redovisar ett resultat på +397 978 kronor, en omsättning på 140 miljoner kronor och ett föreningskapital på 69,1 miljoner kronor.
Detta har skett efter revisorernas granskande och godkännande. I Frölunda-TV finns en längre intervju med Mats Ahdrian, Frölundas klubbdirektör.
-Vi är glada att för nionde säsongen i rad kunna redovisa ett positivt resultat, säger Per Anders Örtendahl, Frölunda Hockey Clubs ordförande.
- Men föreningens lönsamhet har gått ner. Föreningen känner av den rådande lågkonjunkturen, samtidigt som vi ser ett branschproblem för Elitserien där lönsamheten generellt är låg, säger Örtendahl.
-Frölunda Campus kommer att innebära nya intäktskällor, vilket varit ett av målen med skapandet av Campus, säger Örtendahl.
Med ett resultat på cirka 400 000 kronor, kommer nu Frölunda HC att utveckla försäljningen och genomföra ett besparingsprogram.
-Vi har under våren genomfört förändringar i organisationen genom att slå samman två marknadsorganisationer till en försäljningsorganisation. Vi är dessutom mitt uppe i ett besparingsprogram som är genomgående i hela föreningen.
-Vi kommer dock inte att sänka målen för den sportsliga delen, säger Mats Ahdrian, Frölunda HC:s klubbdirektör.
Frölunda Hockey Clubs årsmöte hålls den 3 september i Frölunda Campus, i Frölundaborg.
I Magazine har vi tidigare meddelat en annan plats för Årsmötet.
Frölundaborg är dock den korrekta platsen för Årsmötet.
FRÖLUNDA HOCKEY CLUB 2008/2009
Omsättning: 140 MSEK
Resultat: + 0,4 MSEK
Föreningskapital: 69,1 MSEK
FRÖLUNDA HOCKEY CLUB 2000/2001 - 2008/2009
| Säsong | Omsättning* | Resultat* | Kapital* |
| 2000/2001 | 52,6 | +3,1 | -21,3 |
| 2001/2002 | 65,5 | +9,2 | -12,2 |
| 2002/2003 | 100,6 | +26,1 | 13,9 |
| 2003/2004 | 93,1 | +13,2 | 27,1 |
| 2004/2005 | 118,5 | +12,9 | 40,0 |
| 2005/2006 | 132,2 | +19,7 | 60,0 |
| 2006/2007 | 114,5 | +4,7 | 64,0 |
| 2007/2008 | 127,0 | +4,3 | 68,7 |
| 2008/2009 | 140,0 | +0,4 | 69,1 |
Senast uppdaterad: 15 juni 2009
Nyheter
| Publiceringsdatum | Rubrik |
|---|---|
| 2010-03-11 | Biljettinfo kvartsfinaler SM-slutspel |
| 2010-03-11 | Frölunda säkrade slutspel |
| 2010-03-11 | SLUTSPELSKLART |
| 2010-03-11 | #71 Tomi Kallio! |
| 2010-03-11 | Stenhård kamp om Fansens Profil |
| 2010-03-10 | ”Vi måste sticka in näsan” |
| 2010-03-10 | #46 Mathis Olimb hos Rivstart |
| 2010-03-09 | Stolpe ut för Frölunda |
| 2010-03-09 | Tung förlust för Frölunda |
| 2010-03-08 | ”Det är som slutspel” |
| 2010-03-07 | U16 SM-slutspel i Göteborg |
| 2010-03-07 | "Sura-Pelle" Pettersson har avlidit |
| 2010-03-07 | Rösta fram Fansens Profil |
| 2010-03-06 | Förlust för Frölunda |
| 2010-03-06 | Segersviten bröts |
| 2010-03-05 | ”Vi ska vara på hugget” |
| 2010-03-05 | "Freddan" spelklar igen |
| 2010-03-04 | Fysiskt Frölunda förlängde sviten |
| 2010-03-04 | Tredje raka vinsten |
| 2010-03-04 | Frölunda lanserar sin mobila officiella webbplats |

















